2018——2019学年第一学期VBSE课程安排表
添加时间:2018-09-022018——2019学年第一学期VBSE课程安排表 | ||
周数 | 班级 | 教师 |
1 | 16会计(1)(41)+16投资与理财(41) =82 | 朱燕红、刘杨虹 |
2 | 16会计(2)(38)+16会计(3)(41)=79 | 朱燕红、刘杨虹 |
3 | 16金融管理(26)+16财务管理(26)+16国际商务(16)+16物流管理(20)=88 | 朱燕红、刘杨虹 |
13 | 16建设工程管理(1)(35)+ 16建设工程管理(2)(34) +16电梯工程技术(7) +16食品加工技术(9) +16室内环境检测与控制技术(7)=92 | 朱燕红、刘杨虹 |
14 | 16工程造价(61)+16计算机网络技术(1)(35) +16物联网应用技术(3)=99 | 朱燕红、刘杨虹 |
15 | 16计算机网络技术(2)(22)+16软件技术 (54)+16智能控制技术(10)+16工业机器人技术(5)=91 | 朱燕红、刘杨虹 |
16 | 16电子商务(1)(51)+16电子商务(2)(44)=95 | 朱燕红、刘杨虹 |
注:1-3周为自主经营,13-16周为固定经营 |